MOTO CULTIVADOR MRG-750 | |
TIPO | MOTOCULTIVADOR A GASOLINA, ENXADA COM DUPLO SENTIDO DE ROTAÇÃO |
QUANTIDADE DE LÂMINAS | 12 (6 x 2) |
DIÂMETRO DAS LÂMINAS | 330 mm |
LARGURA DA ARAÇÃO | 450 mm |
PROFUNDIDADE DE ARAÇÃO | 330 mm |
MARCHAS | 5 POSIÇÕES: 2 PARA ROTAÇÃO DA ENXADA E 3 APENAS PARA TRANSPORTE |
ROTAÇÃO DA LÂMINA | 190 rpm |
PNEUS | 13 x 5.00-6 |
SISTEMA DE TRANSMISSÃO | CORRENTE E ENGRENAGEM |
LUBRIFIC. DA CAIXA DE TRANSMISSÃO | GRAXA À BASE DE LÍTIO |
MODELO DO MOTOR | MONOCILÍNDRICO, HORIZONTAL, 4T , REFRIGERADO A AR, GASOLINA |
POTÊNCIA MÁXIMA | 7 HP |
SISTEMA DE PARTIDA | MANUAL |
FILTRO DE AR | BANHADO A ÓLEO |
CAPAC. DO TANQUE DE COMBUST. | 3,6 L |
ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR | SAE 15W-40 |
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO | 1605 x 532 x 1120 mm |
PESO LÍQUIDO | 92 Kg |
MICRO TRATOR MCG-780 | |
TIPO | MICROTRATOR A GASOLINA |
POTÊNCIA MÁXIMA | 7 HP |
QUANTIDADE DE LÂMINAS | 24 (8 x 3 com disco lateral) |
DIÂMETRO DAS LÂMINAS | 350 mm |
LARGURA DA ARAÇÃO | 1000 mm |
PROFUNDIDADE DE ARAÇÃO | 145 a 175 mm |
MARCHAS | 2 FRENTE / 1 RÉ |
SISTEMA DE TRANSMISSÃO | CORRENTE |
TIPO DE TRANSMISSÃO | DIRETA |
VELOCIDADE MÁXIMA À FRENTE | 6,41 / 8,83 Km/h |
VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ | 4,84 Km/h |
SISTEMA DE EMBREAGEM | CORREIA TENSIONADA |
PNEUS | 4.00-8 |
LARGURA DO EIXO | 373 mm |
ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO | SAE 70W90 |
MODELO DO MOTOR | KAWASHIMA |
TIPO DO MOTOR | MONOCILINDRICO, 4T , REFRIGERADO A AR, GASOLINA |
SISTEMA DE PARTIDA | MANUAL, AUTORRETRÁTIL |
FILTRO DE AR | BANHADO A ÓLEO |
CAPAC. DO TANQUE DE COMBUST. | 3,6 L |
ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR | SAE 15W-40 |
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO | 1640 x 610 x 880 mm |
PESO LÍQUIDO | 84 Kg |
MICROTRATOR ZT-15 | |
PARTIDA MANUAL |
MODELO: ZT 15-N Cód. CCM: 33-59900 Modelo do moto: Changchai S 1100-A2N Sistema de partida: Manual (manivela) |
PARTIDA ELÉTRICA |
MODELO: ZT 15-NM Cód. CCM: 33-59910 Modelo do moto: Changchai S 1100-A2NM Sistema de partida: Elétrico (12V - 60 a 90A) e manual (manivela) |
TIPO | MICROTRATOR A DIESEL |
MARCHAS | 6 FRENTE / 2 RÉ |
SISTEMA DE TRANSMISSÃO | ENGRENAGENS |
VELOCIDADE MÁXIMA À FRENTE | 1,8 / 3,1 / 5,1 / 6,5 / 11,4 / 18,7 Km/h |
VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ | 1,3 / 4,6 Km/h |
SISTEMA DE EMBREAGEM | DOIS DISCOS DE CONTATO CONSTANTE, TIPO FRICÇÃO |
PNEUS | 6.00-12 |
ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO | SAE 90 |
TIPO DO MOTOR | MONOCILINDRICO, 4T , REFRIGERADO A ÁGUA (RADIADOR), DIESEL |
POTÊNCIA MÁXIMA | 15 HP |
FILTRO DE AR | BANHADO A ÓLEO |
CAPAC. DO TANQUE DE COMBUST. | 14,2 L |
ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR | SAE 20W-40 (P/ MOTOR DIESEL) |
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO | 2680 x 960 x 1250 mm |
PESO LÍQUIDO (ZT 15-N) | 342 Kg |
PESO LÍQUIDO (ZT 15-NM) | 362 Kg |
CARRETA AGRÍCOLA | |
TIPO | CARRETA AGRÍCOLA |
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA | 300 Kg |
PNEU | 4.00 - 8 |
POTÊNCIA MÍN. NECESSÁRIA DO CAVALO | 4 HP |
FREIO | MECÂNICO COM LONA E TAMBOR |
DIMENSÕES DA CARROCERIA | 1280 x 890 x 270 mm |
ENXADA ROTATIVA | |
TIPO | ENXADA ROTATIVA |
QUANTIDADE DE LÂMINAS | 16 (4x4) |
ROTAÇÃO DA LÂMINA | 250 rpm |
LARGURA DA ARAÇÃO | 360 mm |
PROFUNDIDADE DE ARAÇÃO | 150~200 mm |
MODELO DO MOTOR | 2 TEMPOS, GASOLINA |
POTÊNCIA MÁXIMA | 51,7 cc |
LUBRIFIC. DA CAIXA DE TRANSMISSÃO | GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO |
COMBUSTÍVEL | GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPOS (25:1) |
SISTEMA DE PARTIDA | MANUAL |
CAPAC. DO TANQUE DE COMBUST. | 1,10 L |
PESO LÍQUIDO | 16,1 Kg |